トップ > 生体医歯工学研究コア
![]() |
栁田 保子 教授 ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-23 | |
| TEL | 045-924-5039 | |||
| yanagida.y.af42(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.yanagida.first.iir.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | バイオMEMS,バイオ計測,生物機能工学 | |||
| 研究目的・意義 | バイオMEMS/NEMSデバイスによる生物機能・環境計測 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| 遺伝子導入用細胞培養デバイス | |
![]() |
伊藤 浩之 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | J2棟 | Mail-Box | J2-31 | |
| TEL | 045-924-5010 | |||
| ito(at)nasu.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://ateal.jp/ | |||
| 研究分野 | 集積回路,高周波回路,センサネットワーク,IoT応用技術 | |||
| 研究目的・意義 | 実空間と情報空間をつなぐインターフェース技術の創出 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

無線通信用の低位相雑音フラクショナルNシンセサイザ

酪農・畜産用モニタリング技術
![]() |
稲邑 朋也 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | J3棟 | Mail-Box | J3-22 | |
| TEL | 045-924-5058 | |||
| inamura.t(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.mrst.first.iir.titech.ac.jp/inamura_tit/ | |||
| 研究分野 | 組織制御,材料設計 | |||
| 研究目的・意義 | 材料組織の幾何に基づく構造・機能材料の設計と高性能化 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| Ti-Au形状記憶合金におけるtwin-within-twin構造の透過型電子顕微鏡像 | キンクバンドの結合で生じる回位の強度とキンク内せん断量の関係 |
![]() |
小尾 高史 教授(兼務)![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-60 | |
| TEL | 045-924-5482 | |||
| obi(at)first.iir.titech.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.msii.first.iir.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 社会情報システム,医用情報処理,医用画像処理 | |||
| 研究目的・意義 | 社会の情報化を支える情報処理・画像処理技術の開発 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() 複数モダリティ画像を用いたMRI画像の腎腫瘍のセグメンテーション精度向上 |
![]() プライバシーに配慮したPHRデータ分析システムの検討 |
![]() |
金 俊完 教授(兼務) | |||
| 居室 | J3棟 | Mail-Box | J3-12 | |
| TEL | 045-924-5035 | |||
| woodjoon(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.smart.first.iir.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | MEMS,マイクロメカトロニクス,バイオメカトロニクス | |||
| 研究目的・意義 | MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() 三角柱-スリット(TPSE)形ECFマイクロポンプ |
![]() MEMS技術を用いたECFマイクロレートジャイロ |
![]() |
小池 康晴 教授(兼務)![]() |
|||
| 居室 | J3棟 | Mail-Box | J3-11 | |
| TEL | 045-924-5054 | |||
| koike.y(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.bioif.iir.titech.ac.jp/klab/ | |||
| 研究分野 | 計算論的神経科学,ヒューマンインタフェース | |||
| 研究目的・意義 | 運動制御や視覚情報処理などの脳機能の解明とヒューマンインタフェースへの応用 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

筋電信号を用いたインターフェース:筋肉の活動を示す筋電信号を計測し,仮想世界のロボットや自分の分身を動かすことができる。
![]() |
佐藤 千明 教授(兼務) | |||
| 居室 | G2棟 | Mail-Box | G2-20 | |
| TEL | 045-924-5062 | |||
| sato.c(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.adhesion.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 接着工学・固体力学 | |||
| 研究目的・意義 | 接着技術の開発と社会実装 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

熱可塑FRPと金属の直接接合
![]() |
進士 忠彦 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-38 | |
| TEL | 045-924-5095 | |||
| shinshi.t.ab(at)m.titech.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.precisionmechatronics.mech.e.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 電磁力応用機械システム | |||
| 研究目的・意義 | 新しい電磁力応用機械デバイス・システムの創出 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| ベアリングレスモータ搭載血液ポンプ | |
![]() |
![]() |
| レーザ走査用超高応答ステアリングミラー | 2自由度MEMSリニアモータ |
![]() |
鈴木 賢治 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-58 | |
| TEL | 045-924-5028 | |||
| info(at)bmai.iir.titech.ac.jp<研究室連絡先> ※(at)を@に置き換えて下さい |
||||
| HomePage | https://suzukilab.first.iir.titech.ac.jp/ja/ | |||
| 研究分野 | 機械・深層学習,人工知能(AI),AI支援診断,医用画像認識,医用画像処理 | |||
| 研究目的・意義 | 人が何気なく無意識のうちに(“子供のAI”),あるいは,熟練の専門家が長年の経験により行う(“大人のAI”)視覚による認知・認識・判断を人工的に実現する機械・深層学習モデルを構築し,医師や人を支援する知的なシステムを開発しています。 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

画像回帰型深層学習によるCT画像からの肺がんらしさ分布の推定

仮想AIイメージング技術による胸部X線画像からの骨成分の除去
![]() |
曽根 正人 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-35 | |
| TEL | 045-924-5043 | |||
| msone(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.ames.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 電気めっき・材料評価・高機能金属材料 | |||
| 研究目的・意義 | 医用デバイス材料の設計および機能評価 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() 微小圧縮試験片 |
![]() 微小曲げ試験片 |
![]() 微小引張試験片 |
|
| 我々が提案しているマイクロ材料試験片(マイクロの領域で圧縮試験,曲げ試験,引張試験が可能) | |
![]() |
德田 崇 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-11 | |
| TEL | 03-5734-2211 | |||
| tokuda(at)ee.e.titech.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.tokuda-lab.ee.e.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 集積回路ベースマイクロデバイス・システム | |||
| 研究目的・意義 | バイオ応用・IoT応用に向けた新規回路技術・超小型ワイヤレスデバイス・センサの創出 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() 超小型生体埋め込み光刺激デバイス |
![]() 生体埋め込みグルコースセンサ |
![]() |
中村 健太郎 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-26 | |
| TEL | 045-924-5090 | |||
| knakamur(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.nakamura.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 波動応用デバイス | |||
| 研究目的・意義 | 分布した量を高速測定するセンサシステムおよびそのアクチュエータとの融合 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

超音波浮揚による非接触液体のハンドリング:超音波の放射力を用いることで,薬剤などの液滴を空中で非接触で搬送・混合することを目指しています。また,空中に浮揚させたまま解析や分注を行うことも検討しています(左図)。
液滴が音圧の節にトラップされた様子(右写真)。
![]() |
細田 秀樹 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-27 | |
| TEL | 045-924-5057 | |||
| hosoda(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.mater.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 構造・機能材料,金属材料・物性 | |||
| 研究目的・意義 | 新規各種機能性材料の創成とその設計,応用展開 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() TiMoSnZr合金の超弾性挙動と特異な内部組織 |
![]() NiMnGa磁性形状記憶合金粒子分散シリコーン複合材料のマイクロCT像(左)と Bi添加粉砕法により清浄な表面を持つNiMnGa粒子のSEM像 |
![]() |
𠮷田 和弘 教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-42 | |
| TEL | 045-924-5011 | |||
| yoshida.k(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://yoshida-www.pi.titech.ac.jp | |||
| 研究分野 | マイクロアクチュエータ,マイクロロボット,機能性流体 | |||
| 研究目的・意義 | 高機能パワーマイクロロボットなどのための先進メカノデバイス/システムの開発 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

研究の概要
![]() |
小山 二三夫 教授(特任)(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-22 | |
| TEL | 045-924-5068 | |||
| koyama(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | フォトニクス集積デバイス | |||
| 研究目的・意義 | 光通信ネットワーク・センシングシステムのための光集積デバイスの開拓 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

MEMS技術を用いた波長可変面発光レーザ

スローライト導波路を用いた超高解像ビーム掃引デバイス
![]() |
沖野 晃俊 准教授 ![]() |
|||
| 居室 | J2棟 | Mail-Box | J2-32 | |
| TEL | 045-924-5688 | |||
| okino.a.584b(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.ap.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 大気圧プラズマ工学,プラズマ医療,プラズマ分光分析 | |||
| 研究目的・意義 | 新しい大気圧プラズマ装置を開発し,医療,分析,環境,材料等の分野に応用する | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

![]() |
飯野 裕明 准教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | J1棟 | Mail-Box | J1-2 | |
| TEL | 045-924-5181 | |||
| iino(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.first.iir.isct.ac.jp/iino/ | |||
| 研究分野 | イメージングデバイス,有機エレクトロニクス | |||
| 研究目的・意義 | 大面積イメージングデバイスのための液晶性有機半導体材料およびデバイスの実現 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() プラスチック基板上に液晶性を利用した溶液プロセスで作製した有機トランジスタ |
![]() |
石田 忠 准教授(兼務) | |||
| 居室 | G5棟 | Mail-Box | G5-902 | |
| TEL | 045-924-5450 | |||
| ishida(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://sites.google.com/view/ishida-bmm-lab/ | |||
| 研究分野 | 生体医療マイクロデバイス | |||
| 研究目的・意義 | ナノマイクロ技術のバイオ医療応用 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
|
| 液中電子顕微鏡 | |
![]() |
|
| 空圧駆動小腸流路デバイス |
![]() |
大井 梓 准教授(兼務) | |||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-28 | |
| TEL | 045-924-5218 | |||
| ooi.a(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.ooi-mat.mac.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 電気化学・腐食科学・燃料電池・金属工学 | |||
| 研究目的・意義 | 金属材料の溶解劣化機構に基づく高耐久性材料の開発 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

チャンネルフローマルチ電極法による溶解金属イオンのin-situ検出

走査型電子顕微鏡を用いたPt-Cuナノ粒子の溶解前後の同一視野観察
![]() |
田原 正樹 准教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-27 | |
| TEL | 045-924-5475 | |||
| tahara(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.mater.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 金属組織学,形状記憶合金 | |||
| 研究目的・意義 | 先進組織解析による機能性金属材料の高性能化 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

Ti-Nb合金単結晶の超弾性挙動と内部組織
![]() |
田原 麻梨江 准教授(兼務) | |||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-25 | |
| TEL | 045-924-5051 | |||
| tabaru.m(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://tbr.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 音響工学,医療超音波,食品科学,福祉工学 | |||
| 研究目的・意義 | 本研究室では,音波や光を用いた計測技術に関する研究を行っており,特に,医療分野,ヘルスケア,農業分野への応用を目指しています。 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

空中超音波を用いた果物の非接触弾性計測

ゴムを用いた柔らかい触覚センサ
![]() |
西迫 貴志 准教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-9 | |
| TEL | 045-924-5092 | |||
| nisisako(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.nis.first.iir.titech.ac.jp | |||
| 研究分野 | マイクロ/ナノ流体・界面科学 | |||
| 研究目的・意義 | 微小空間における流体と界面現象の工学的応用 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() マイクロ流路による機能性液滴・微粒子調製 ![]() マイクロ流路内に作製した人工脂質二分子膜を介した 薬剤膜透過性測定 |
![]() |
Tso-Fu Mark CHANG 准教授(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-35 | |
| TEL | 045-924-5044 | |||
| tfmchang(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.ames.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 電解めっき、触媒材料、金属系複合光触媒 | |||
| 研究目的・意義 | 医用センサ材料およびウェアラブルデバイス材料の設計と高性能化 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

Visible light driven anti-infection textile
![]() |
平田 祐樹 准教授(兼務) | |||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-37 | |
| TEL | 045-924-5105 | |||
| hirata.y.0575(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.mpsl.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 表面機能工学,ナノマテリアル,バイオエンジニアリング,プラズマ工学,トライボロジー | |||
| 研究目的・意義 | 材料工学を基軸とした医療工学推進のためのデバイスの創成 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
山田 哲也 助教(兼務) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-23 | |
| TEL | 045-924-5088 | |||
| yamada.t.cd33(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.yanagida.first.iir.titech.ac.jp/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

微細加工を利用した溶液交換機構と人工細胞膜センサ,細胞外電子移動,ナノシート,光触媒反応
![]() |
八井田 朱音 助教(特任)〔沖野研〕 | |||
| 居室 | J2棟 | Mail-Box | J2-32 | |
| TEL | 045-924-5689 | |||
| yaida(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.ap.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| 多元素分析のための誘導結合プラズマ 飛行時間型質量分析装置 (ICP-TOF-MS) |
単一細胞分析のためのセルソーター (Cell sorter) |