トップ > 量子光エレクトロニクス研究コア
![]() |
植之原 裕行 教授 ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-43 | |
| TEL | 045-924-5038 | |||
| uenohara.h.88ff(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 超高速フォトニックネットワーク,信号処理・光集積デバイス | |||
| 研究目的・意義 | 高速・大容量伝送および低消費電力・高効率転送を実現する光集積デバイス・システムの研究 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

非直交WDM信号の光フィルタリング技術(信号1・2間の最大重複周波数幅)

エッジ連携のためのシリコンフォトニクス光スイッチ集積素子・GPU間接続光スイッチ構成
![]() |
鈴木 左文 教授 | |||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-3 | |
| TEL | 03-5734-3039 | |||
| safumi(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.pe.titech.ac.jp/SuzukiLab/ | |||
| 研究分野 | テラヘルツ半導体デバイス,テラヘルツ応用システム | |||
| 研究目的・意義 | テラヘルツ帯イメージング・バイオセンシングを実現する半導体デバイス・システムの開発 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| 共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ信号源 | 小型半導体信号源を用いたテラヘルツ3次元イメージング |
![]() |
中川 茂 教授 | |||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-9 | |
| TEL | 03-5734-7631 | |||
| nakagawa(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://www.photonics.first.iir.isct.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | 量子フォトニクス,AIフォトニクス,集積フォトニクス | |||
| 研究目的・意義 | Quantum,AIを実現するフォトニクス | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
宮本 智之 教授 ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-39 | |
| TEL | 045-924-5059 | |||
| tmiyamot(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | フォトニクス/光エレクトロニクス | |||
| 研究目的・意義 | 光無線給電システムの開拓 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

光無線給電システムのイメージ

水中光無線給電の実験系
![]() |
栗田 洋一郎 教授(特任)〔宮本研〕 | |||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-39 | |
| TEL | 045-924-5059 | |||
| kurita.y.2e1e(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | メタ集積回路(集積回路の集積回路) | |||
| 研究目的・意義 | ポスト・ムーア時代のスケーラブル集積技術の開拓 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

集積技術のスケーリングとチップレット集積技術

MetaIC = Integrated Circuit of Integrated Circuits

Fan-Out技術
![]() |
小山 二三夫 教授(特任) ![]() |
|||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-22 | |
| TEL | 045-924-5068 | |||
| koyama(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 研究分野 | フォトニクス集積デバイス | |||
| 研究目的・意義 | 光通信ネットワーク・センシングシステムのための光集積デバイスの開拓 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

MEMS技術を用いた波長可変面発光レーザ

スローライト導波路を用いた超高解像ビーム掃引デバイス
![]() |
庄司 雄哉 准教授 | |||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-10 | |
| TEL | 03-5734-2578 | |||
| yshoji(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.wave.ee.e.titech.ac.jp | |||
| 研究分野 | 光回路,光デバイス | |||
| 研究目的・意義 | 磁性体を用いた新機能光集積デバイスの開発 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

シリコン導波路型光アイソレータ

不揮発光スイッチ
![]() |
相川 洋平 助教 | |||
| 居室 | R2棟 | Mail-Box | R2-43 | |
| TEL | 045-924-5026 | |||
| aikawa.y.89b5(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

光論理回路の導入イメージおよび光デコーダの動作例
![]() |
松田 汐利 助教 | |||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-3 | |
| TEL | 03-5734-2857 | |||
| matsuda.s.5cc1(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.pe.titech.ac.jp/SuzukiLab/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

テラヘルツ波を用いた生体応用の概念図
| 林 文博 助教 | ||||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-9 | |
| TEL | 03-5734-3097 | |||
| lin.w(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://photonics.ee.e.titech.ac.jp/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

トポロジカルフォトニクスに基づくイオン捕捉素子の概念図
![]() |
DOBROIU Adrian 助教(特任)〔鈴木研〕 | |||
| 居室 | S9棟 | Mail-Box | S9-3 | |
| TEL | 03-5734-2564 | |||
| dobroiu(at)first.iir.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.pe.titech.ac.jp/SuzukiLab/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

共鳴トンネルダイオード発振器を用いたFMCWレーダーの例