トップ > 火山・地震研究コア(研究関係にある組織)

![]() |
神田 径 准教授 | |||
| 居室 | 草津白根火山観測所/大岡山S-5 | Mail-Box | S5-14 | |
| TEL | 0279-88-7715 | |||
| kanda.w.2327(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.ksvo.titech.ac.jp/kanda/ | |||
| 研究分野 | 火山学,地球電磁気学 | |||
| 研究目的・意義 | 火山噴火現象の解明に貢献するため,活動的火山の地下構造やその時間変化を推定する | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

比抵抗構造から推定される草津白根山のマグマ-熱水系のイメージ(Matsunaga et al., 2022)
![]() |
寺田 暁彦 准教授 | |||
| 居室 | 大岡山S-5/草津白根火山観測所 | Mail-Box | S5-13 | |
| TEL | 03-5734-2515(大岡山),0279-88-7715(草津白根火山観測所) | |||
| terada(at)ksvo.titech.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | https://sites.google.com/view/terada/home | |||
| 研究分野 | 火山学(地球物理学・地球化学) | |||
| 研究目的・意義 | 火山現象の熱学的研究に基づく火山防災の高度化 | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||
![]() |
![]() |
| 2018年本白根山噴火で形成された新火口での土壌ガス採取 | 2018年草津白根火山・本白根山噴火に関係する流体輸送の概念図 (Terada et al. 2021).https://doi.org/10.1186/s40623-021-01475-4 |
| 成田 翔平 助教 | ||||
| 居室 | 草津白根火山観測所 | Mail-Box | S5-14 | |
| TEL | 0279-88-7715 | |||
| narita.s.9b4c(at)m.isct.ac.jp ※(at)を@に置き換えて下さい | ||||
| HomePage | http://www.ksvo.titech.ac.jp/ | |||
| 最近の研究課題 |
|
|||

阿蘇山2020–2021年噴火における噴煙活動の時間変化