トップ > 最新情報 > 曽根・Chang研究室 学生2名が,国際会議E-MRS2026において受賞(2026年9月17日)
最新情報
| 学会名 | 国際会議E-MRS2026 |
| 受賞日 | 2026年9月17日(木) |
| 受賞者 | Chen Yu Hao〔D2〕 |
| 賞 | Young Researcher Award |
| 研究題目 | Cooling-Rate-Controlled Cation Redistribution in Co–Fe Spinel Nanomaterials for Enhanced Photooxidative Catalysis |
| 受賞内容 | 光をエネルギーに変えて化学反応を促進する「光酸化触媒」の性能を、飛躍的に向上させる新たな手法を開発した成果です。 本研究では、コバルトと鉄からなるスピネルナノ材料に着目し、製造時の「冷却速度」を精密にコントロールすることで、材料内部の微視的な構造(カチオン再配置)を最適化することに成功しました。この構造制御により、光化学反応の効率が大幅に高まり、将来の環境クリーン技術や次世代エネルギー変換材料への貢献が期待されます。最先端のナノ材料工学における新規性と、環境問題解決への高いポテンシャルが、若手研究者に贈られる「Young Researcher Award」として世界的に高く評価されました。 |
| 受賞者 | 岡本奎祐〔D3〕 |
| 賞 | Young Researcher Award 3rd Prize in PhD Competition |
| 研究題目 | Material Evaluation of Atomic-Level Au/Polyaniline Hybrid Films Fabricated by Cyclic Au Electrodeposition |
| 受賞内容 | 原子レベルで構造を制御した、これまでにない革新的なハイブリッド薄膜の作製と、その精密な材料評価に成功した成果です。 電位を周期的に変化させて金を析出させる独自の手法を用い、金と導電性高分子(ポリアニリン)を組み合わせた超微細な複合薄膜を合成しました。この薄膜が持つ優れた機能性を高度な分析技術で明らかにし、ナノデバイスや高感度センサー等への応用可能性を示しました。研究の質の高さはもちろん、博士課程コンペティションでの卓越したプレゼンテーションも絶賛され、若手研究者賞とコンペティション第3位のダブル受賞という快挙を達成しました。 |
曽根・Chang研究室(先端材料研究コア)
http://www.ames.pi.titech.ac.jp/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |