トップ > 最新情報 > 第41回生体医歯工学公開セミナー(2026年7月2日)
最新情報
| 日時 | 2026年7月2日(木)14:00~15:30 |
| 会場 | 東京科学大学 横浜キャンパス R2棟6階 大会議室 |
| 講師 | Prof. Dr. Masako Hirotani(School of Linguistics and Language Studies, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1S 5B6, Canada) |
| 講演題目 | 脳波計を用いた音声による文処理 -日本語のプロソディーの理解とその重要性- |
| 講演概要 | 日本語の特徴として動詞が文末に置かれることが挙げられるが、そのような言語を聞き手が音声からリアルタイムでどのように処理しているか、そのメカニズムの解明が急務となっている。本発表の目的は、日本語の語彙レベル(例: 雨 vs 飴)と文レベル(例: 肯定文 vs 疑問文)での音高(ピッチ)の違いが、私たちの脳内でどのように処理されているのかを解明することである。実験では、曖昧性のあるフレーズを含む文の周波数(ピッチ)を平坦化したものを刺激文として用いた。それらを日本語話者に提示し、曖昧なフレーズの解釈と脳波を記録した。実験の結果、物理的な周波数の変化がなくても、日本語話者は無意識的に語彙レベルでの高低アクセントを補って文解釈を行っており、それが脳波においても顕著に現れることが確認された。このことは、物理的な音声の手がかりが欠如していても、私たちが脳内の文法知識に基づいて文処理を行っていることを意味する。 |
| 講師 | Prof. Dr. Yuu Ono(Department of Systems and Computer Engineering, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1S 5B6, Canada) |
| 講演題目 | Wearable Ultrasound for Muscle Contraction Monitoring and Tissue Characterization |
| 講演概要 | 超音波イメージングは、被ばくがなくリアルタイム観察が可能であり、医療診断において広く利用されている。一方、従来の手持ち型超音波プローブは、生体組織の動的特性の長時間・連続的な計測には適していない。本講演では、ウェアラブル超音波計測技術を用いた、骨格筋の収縮特性および弾性特性の評価法について報告する。以上より、超音波による筋機能評価の新たな可能性を示す。 |
田原麻梨江准教授(センサ・プロセッシング研究コア)
![]()
20260702